Jumlah dan Persentase Penduduk Perempuan Berdasarkan Status Kehamilan di Kampung Gedung Ratu, 2025
Tabel Status Kehamilan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
Tidak Hamil | 2 | 3,92% | 0 | 0,00% | 2 | 3,92% | |
JUMLAH | 2 | 3,92% | 0 | 0,00% | 2 | 3,92% | |
BELUM MENGISI | 49 | 96,08% | 0 | 0,00% | 49 | 96,08% | |
TOTAL | 51 | 100,00% | 0 | 0,00% | 51 | 100,00% | |
Total |
Diperbarui pada: 02 Juli 2025