Logo Gedung Ratu

Kampung Gedung Ratu

Login Admin

Ganti Tema

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Kampung Gedung Ratu, 2025

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
ISLAM 90 92,78% 43 44,33% 47 48,45%
KRISTEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
HINDU 7 7,22% 3 3,09% 4 4,12%
BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 97 100,00% 46 47,42% 51 52,58%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 97 100,00% 46 47,42% 51 52,58%

Diperbarui pada: 02 Juli 2025