Logo Gedung Ratu

Kampung Gedung Ratu

Login Admin

Ganti Tema

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Penyandang Cacat di Kampung Gedung Ratu, 2025

Tabel Penyandang Cacat

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
CACAT FISIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
CACAT NETRA/BUTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
CACAT RUNGU/WICARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
CACAT MENTAL/JIWA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
CACAT FISIK DAN MENTAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
CACAT LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TIDAK CACAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 97 100,00% 46 47,42% 51 52,58%
TOTAL 97 100,00% 46 47,42% 51 52,58%

Diperbarui pada: 02 Juli 2025