Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Kampung Gedung Ratu, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
LAKI-LAKI | 46 | 47,42% | 46 | 47,42% | 0 | 0,00% | |
PEREMPUAN | 51 | 52,58% | 0 | 0,00% | 51 | 52,58% | |
JUMLAH | 97 | 100,00% | 46 | 47,42% | 51 | 52,58% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 97 | 100,00% | 46 | 47,42% | 51 | 52,58% |
Diperbarui pada: 02 Juli 2025