Logo Gedung Ratu

Kampung Gedung Ratu

Login Admin

Ganti Tema

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Kampung Gedung Ratu, 2025

Tabel Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
A 2 2,06% 1 1,03% 1 1,03%
B 2 2,06% 1 1,03% 1 1,03%
AB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
O 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
A+ 1 1,03% 0 0,00% 1 1,03%
A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
B+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
AB+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
AB- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
O+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
O- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TIDAK TAHU 92 94,85% 44 45,36% 48 49,48%
JUMLAH 97 100,00% 46 47,42% 51 52,58%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 97 100,00% 46 47,42% 51 52,58%

Diperbarui pada: 02 Juli 2025