Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Warga Negara di Kampung Gedung Ratu, 2025
Tabel Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
WNI | 97 | 100,00% | 46 | 47,42% | 51 | 52,58% | |
WNA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
JUMLAH | 97 | 100,00% | 46 | 47,42% | 51 | 52,58% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 97 | 100,00% | 46 | 47,42% | 51 | 52,58% |
Diperbarui pada: 02 Juli 2025