Logo Gedung Ratu

Kampung Gedung Ratu

Login Admin

Ganti Tema

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Kampung Gedung Ratu, 2025

Tabel Status Perkawinan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
BELUM KAWIN 41 42,27% 20 20,62% 21 21,65%
KAWIN 50 51,55% 26 26,80% 24 24,74%
CERAI HIDUP 2 2,06% 0 0,00% 2 2,06%
CERAI MATI 4 4,12% 0 0,00% 4 4,12%
JUMLAH 97 100,00% 46 47,42% 51 52,58%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 97 100,00% 46 47,42% 51 52,58%

Diperbarui pada: 02 Juli 2025