Logo Gedung Ratu

Kampung Gedung Ratu

Login Admin

Ganti Tema

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Akta Kematian di Kampung Gedung Ratu, 2025

Tabel Kepemilikan Akta Kematian

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
UMUR 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
UMUR 2 S/D 4 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
UMUR 5 S/D 9 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
UMUR 10 S/D 14 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
UMUR 15 S/D 19 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
UMUR 20 S/D 24 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
UMUR 25 S/D 29 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
UMUR 30 S/D 34 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
UMUR 35 S/D 39 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
UMUR 40 S/D 44 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
UMUR 45 S/D 49 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
UMUR 50 S/D 54 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
UMUR 55 S/D 59 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
UMUR 60 S/D 64 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
UMUR 65 S/D 69 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
UMUR 70 S/D 74 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
UMUR 75 S/D 150 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Diperbarui pada: 02 Juli 2025