Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Penyakit Menahun di Kampung Gedung Ratu, 2025
Tabel Penyakit Menahun
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
JANTUNG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
LEVER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
PARU-PARU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
KANKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
STROKE | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
DIABETES MELITUS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
GINJAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
MALARIA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
LEPRA/KUSTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
HIV/AIDS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
GILA/STRESS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TBC | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
ASTHMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TIDAK ADA/TIDAK SAKIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
JUMLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 97 | 100,00% | 46 | 47,42% | 51 | 52,58% | |
TOTAL | 97 | 100,00% | 46 | 47,42% | 51 | 52,58% |
Diperbarui pada: 02 Juli 2025