Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Kampung Gedung Ratu, 2025
Tabel Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
BELUM/TIDAK BEKERJA | 21 | 21,65% | 9 | 9,28% | 12 | 12,37% | |
MENGURUS RUMAH TANGGA | 16 | 16,49% | 0 | 0,00% | 16 | 16,49% | |
PELAJAR/MAHASISWA | 12 | 12,37% | 6 | 6,19% | 6 | 6,19% | |
PENSIUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
PERDAGANGAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
PETANI/PEKEBUN | 4 | 4,12% | 4 | 4,12% | 0 | 0,00% | |
PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 2,06% | 2 | 2,06% | 0 | 0,00% | |
INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
KARYAWAN SWASTA | 9 | 9,28% | 6 | 6,19% | 3 | 3,09% | |
KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
KARYAWAN HONORER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BURUH HARIAN LEPAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TUKANG BATU | 1 | 1,03% | 1 | 1,03% | 0 | 0,00% | |
TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
GURU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
PERAWAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
SOPIR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
PEDAGANG | 1 | 1,03% | 0 | 0,00% | 1 | 1,03% | |
PERANGKAT DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
WIRASWASTA | 31 | 31,96% | 18 | 18,56% | 13 | 13,40% | |
LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
JUMLAH | 97 | 100,00% | 46 | 47,42% | 51 | 52,58% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 97 | 100,00% | 46 | 47,42% | 51 | 52,58% |
Diperbarui pada: 02 Juli 2025