Logo Gedung Ratu

Kampung Gedung Ratu

Login Admin

Ganti Tema

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Penggunaan Alat Keluarga Berencana dan Jenis Kelamin di Kampung Gedung Ratu, 2025

Tabel Akseptor KB

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
Pil 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
IUD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Suntik 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Kondom 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Susuk KB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Sterilisasi Wanita 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Sterilisasi Pria 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Tidak Menggunakan 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 97 100,00% 46 47,42% 51 52,58%
TOTAL 97 100,00% 46 47,42% 51 52,58%

Diperbarui pada: 02 Juli 2025