Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Kampung Gedung Ratu, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
10 s/d 14 Tahun | 9 | 9,28% | 3 | 3,09% | 6 | 6,19% | |
15 s/d 19 Tahun | 7 | 7,22% | 3 | 3,09% | 4 | 4,12% | |
20 s/d 24 Tahun | 5 | 5,15% | 3 | 3,09% | 2 | 2,06% | |
25 s/d 29 Tahun | 6 | 6,19% | 1 | 1,03% | 5 | 5,15% | |
30 s/d 34 Tahun | 20 | 20,62% | 8 | 8,25% | 12 | 12,37% | |
35 s/d 39 Tahun | 15 | 15,46% | 9 | 9,28% | 6 | 6,19% | |
40 s/d 44 Tahun | 10 | 10,31% | 7 | 7,22% | 3 | 3,09% | |
45 s/d 49 Tahun | 8 | 8,25% | 3 | 3,09% | 5 | 5,15% | |
50 s/d 54 Tahun | 2 | 2,06% | 0 | 0,00% | 2 | 2,06% | |
55 s/d 59 Tahun | 7 | 7,22% | 5 | 5,15% | 2 | 2,06% | |
60 s/d 64 Tahun | 3 | 3,09% | 3 | 3,09% | 0 | 0,00% | |
65 s/d 69 Tahun | 1 | 1,03% | 0 | 0,00% | 1 | 1,03% | |
70 s/d 74 Tahun | 1 | 1,03% | 0 | 0,00% | 1 | 1,03% | |
75 Tahun ke Atas | 3 | 3,09% | 1 | 1,03% | 2 | 2,06% | |
JUMLAH | 97 | 100,00% | 46 | 47,42% | 51 | 52,58% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 97 | 100,00% | 46 | 47,42% | 51 | 52,58% |
Diperbarui pada: 02 Juli 2025