Logo Gedung Ratu

Kampung Gedung Ratu

Login Admin

Ganti Tema

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Asuransi Kesehatan di Kampung Gedung Ratu, 2025

Tabel Asuransi Kesehatan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
Tidak/Belum Punya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BPJS Penerima Bantuan Iuran 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BPJS Non Penerima Bantuan Iuran 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BPJS Bantuan Daerah 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Asuransi Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 97 100,00% 46 47,42% 51 52,58%
TOTAL 97 100,00% 46 47,42% 51 52,58%

Diperbarui pada: 02 Juli 2025