Logo Gedung Ratu

Kampung Gedung Ratu

Login Admin

Ganti Tema

Jumlah dan Persentase Keluarga Berdasarkan Kelas Sosial di Kampung Gedung Ratu, 2025

Tabel Kelas Sosial

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
Keluarga Pra Sejahtera 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Keluarga Sejahtera I 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Keluarga Sejahtera II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Keluarga Sejahtera III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Keluarga Sejahtera III Plus 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 37 100,00% 28 75,68% 9 24,32%
TOTAL 37 100,00% 28 75,68% 9 24,32%

Diperbarui pada: 02 Juli 2025