Logo Gedung Ratu

Kampung Gedung Ratu

Login Admin

Ganti Tema

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Kampung Gedung Ratu, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
TIDAK / BELUM SEKOLAH 21 21,65% 7 7,22% 14 14,43%
BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 5 5,15% 3 3,09% 2 2,06%
TAMAT SD / SEDERAJAT 16 16,49% 10 10,31% 6 6,19%
SLTP/SEDERAJAT 26 26,80% 8 8,25% 18 18,56%
SLTA / SEDERAJAT 28 28,87% 17 17,53% 11 11,34%
DIPLOMA I / II 1 1,03% 1 1,03% 0 0,00%
AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
DIPLOMA IV/ STRATA I 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 97 100,00% 46 47,42% 51 52,58%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 97 100,00% 46 47,42% 51 52,58%

Diperbarui pada: 02 Juli 2025